Tu carrito
No hay más productos en el carrito
Entradas de audio analógicas |
|
Número de entradas | 4 entradas balanceadas |
Conector de audio | Euroblock, 3 pin 3.81mm |
Sensibilidad de entrada | 14 dBu (balanceado) (3.88 Vrms ) |
Procesado por entrada | 4 filtros Control de ganancia Control de Mute e Invert |
Salidas de audio analógicas |
|
Número de salidas | 4 salidas servo-balanceadas |
Conector de audio | Euroblock, 3 pin 3.81mm |
Sensibilidad de salida | +10 dBu (balanceado) (2.45 Vrms) |
Procesado por salida | 15 filtros 2 filtros de crossover (High pass, Low Pass) Matriz ponderada de suma de entradas Delay de hasta 8.19 ms Compresor/Limitador/Puerta de ruido
|
General | |
SNR | > 100 dB |
THD + N | < 0.01 % |
Ancho de banda | 20 Hz - 24000 Hz |
Frecuencia de muestreo | 48000 Hz |
Tipos de filtro entrada/salida | Low pass, High pass, Low Shelving, High Shelving, Band pass, Peak, Notch y All pass. |
Número memorias | 8 |
Dimensiones | 109mm×133.75mm×40.45 mm |
Peso | 360 g |
Network |
|
Conector | RJ-45 |
Protocolo de control | OSC sobre UDP y RUDP |
Puertos | UDP 9000 / RUDP 9002 |
Ethernet | 100 base TX |
Alimentación |
|
Fuente externa | 24 Vdc / 500 mA (No incluida) |
PoE Class | Class 0 802.3af |
Consumo | 3.6 W |
58WPE044
work
Sé el primero en opinar